Arancel Anual 2019 Pre-Kinder : 65 UF
Matrícula : $157.000.- por alumno.
Centro de Padres : $25.000.- por familia.
Centro de Alumnos : $7.000.- por familia.
La fecha de matrícula será desde el día Lunes 23 de Julio hasta el día Viernes 31 de Agosto, ambas fechas inclusive, si en la fechas estipuladas no se hace uso de la matrícula se procederá a llamar a niñas (os) que se encuentran en lista de espera.
Los horarios de atención de recaudación serán los siguientes (a excepción del día Martes 24 de Julio que será de 8:00 a 13:00 horas):
- Lunes a jueves de 08:00 a 16:00 horas.
- Viernes 08:00 a 13:00 horas.
A continuación se adjunta la “Nómina de seleccionados para Pre-Kínder“, para proceso de admisión 2019.
ALUMNOS SELECCIONADOS | |||
PRE-KINDER 2019 | |||
NOMBRE | |||
1 | MATEO | ABARCA | FARIAS |
2 | AGUSTINA BELEN | AHUMADA | ORTIZ |
3 | ALONSO IGNACIO | ALFARO | AGUILERA |
4 | LEONOR ALEJANDRA | ALVARADO | MORALES |
5 | JOSEFINA | ARANCIBIA | CAVIERES |
6 | CRISTOBAL ANDRES | ARANEDA | HERRERA |
7 | MATILDE ISABEL | ARANGUIZ | CORDERO |
8 | LEONIDAS VALENTIN | ARCOS | APABLAZA |
9 | FELIPE ISAAC | BASUALDO | PERALTA |
10 | PEDRO NICOLAS | CAMPUSANO | CONCHA |
11 | AGUSTIN IGNACIO | CANCINO | CANCINO |
12 | GABRIELA PAZ | CARMONA | HERRERA |
13 | AGUSTIN MAXIMILIANO | CARRASCO | MONTIEL |
14 | PASCUALA VICENTA | CASTRO | JIMENEZ |
15 | LUCAS MARTIN | CIFUENTES | JURY |
16 | TRINIDAD FRANCISCA | COLLAO | CIFUENTES |
17 | RAFAEL ENRIQUE | CONTADOR | KILIAN |
18 | ANTONIA LORENA | CORTES | CARVALLO |
19 | LUCIANO | CRAVIOLATTI | MONTECINOS |
20 | JUAN ALBERTO | CRUZ | ARREDONDO |
21 | RAIMUNDO AUGUSTO | FIGUEROA | BUSTOS |
22 | AGUSTINA ISIDORA | GAETE | MIRANDA |
23 | MATILDA | GALLEGUILLOS | HERRERA |
24 | RICARDO ESTEBAN | GARAY | CAMPOS |
25 | CATALINA LEONOR | GARCIA | ARREDONDO |
26 | MARTIN ANDRES | GONZALEZ | CASTRO |
27 | AGUSTINA DOMINIQUE | GONZALEZ | TORRES |
28 | JOSE IGNACIO | GUERRA | AGUILERA |
29 | LUCAS FRANCISCO | HERRERA | VEGA |
30 | SIMON IGNACIO | JARA | GARCIA |
31 | SANTIAGO ALONSO | JAUREGUI | GONZALEZ |
32 | CRISTOBAL HERNAN | LASTRA | HERNANDEZ |
33 | DOMINGA ISIDORA | LAZCANO | RUIZ |
34 | MAXIMO LEON | LEIVA | REINOSO |
35 | TRINIDAD ISIDORA | LOBOS | ZAMUDIO |
36 | CRISTOBAL | MARDINI | HERNANDEZ |
37 | CRISTOBAL ALFONSO | MARDONES | CARCAMO |
38 | ISIDORA BELEN | MONTENEGRO | MENDEZ |
39 | CAMILA VALERIA | MONTES | BARRIGA |
40 | ALVARO IGNACIO | MORALES | MONTOYA |
41 | VALENTINO | MOTA | PACHECO |
42 | FERNANDA BELEN | NAVARRETE | CONCHA |
43 | VICENTE TOMAS | PABST | GUAJARDO |
44 | MILAN ALFONSO | PAVLOV | SEPULVEDA |
45 | MATILDE ANDREA | PEÑA | OLMOS |
46 | SANTIAGO IGNACIO | PEREZ | HAUVA |
47 | TRINIDAD ISABEL | PEREZ | ARAYA |
48 | GASPAR IGNACIO | PIZARRO | SANHUEZA |
49 | BENJAMIN IGNACIO | POZO | HERRERA |
50 | CATALINA JAVIERA | PULGAR | LOPEZ |
51 | VICENTE IGNACIO | RAMIREZ | SARAVIA |
52 | CRISTOBAL ELIAS | RIVEROS | ARAYA |
53 | DAVID ALEJANDRO | ROJAS | ROBLES |
54 | SANTIAGO IGNACIO | SAA | VALDES |
55 | ISABELLA VALENTINA | SALINAS | TORO |
56 | MATEO | TORRES | DE GREGORI |
57 | AGUSTIN | VARAS | GONZALEZ |
58 | EDUARDO FELIPE | VELIZ | SALINAS |
59 | ANAIS DE LOS ANGELES | VERGARA | MARTINEZ |
60 | MATEO EDUARDO | VILLARREAL | ARENAS |
Atentamente,
La Dirección