Estimados Papás:
La Dirección del Instituto Abdón Cifuentes, junto con saludarlos se permite informar a ustedes que de acuerdo con el proceso de admisión 2024, su hijo(a) ha sido aceptado(a) en Pre-Kinder.
- Las matrículas se deben realizar desde el lunes 17 de julio al viernes 18 de agosto de 2023.
- Los horarios de atención de recaudación serán los siguientes:
Lunes a Jueves de 08:00 a 16:00 horas.
Viernes 08:00 a 15:30 horas. - Los alumnos/as aceptados que no matriculen en el período estipulado darán origen a la pérdida de la vacante y se llamará al primer postulante de la lista de espera.
SELECCIONADOS PRE-KINDER 2024
NOMBRE | |||
1 | TRINIDAD | AHUMADA | ESPINOZA |
2 | ISABELLA HELENA | ALFARO | AGUILERA |
3 | IGNACIO AUGUSTO | ARAYA | ESPINOZA |
4 | AMPARO | BAQUEDANO | TORREJÓN |
5 | FLORENCIA ANTONIA | BARRIA | HENRIQUEZ |
6 | VICENTE NICOLÁS | BOLVARÁN | GODOY |
7 | TOMAS EMILIO | CABRERA | HERRERA |
8 | GUILLERMO IGNACIO | CAMPUSANO | CONCHA |
9 | MATEO AUGUSTO | CASTILLO | FARIAS |
10 | LUA AMPARO | CATALDO | RODRIGUEZ |
11 | MAGDALENA LUZ | CERDA | ZUÑIGA |
12 | BENJAMIN EMILIO | CHAPARRO | PAEZ |
13 | FRANCISCO ALEJANDRO | CHAPARRO | PAEZ |
14 | ALONSO ANDRES | COFRE | CABALLERO |
15 | LAURA ELISA | CORTES | ARAYA |
16 | SAMANTHA ANTONIA | CRUZ | MUÑOZ |
17 | SANTIAGO IGNACIO | DROGUETT | RIQUELME |
18 | AMELIA LEONOR | GALLARDO | FUENTES |
19 | FRANCO ALQUINIA | GALVEZ | ACEVEDO |
20 | PEDRO MAURICIO | GARCIA | QUEZADA |
21 | FRANCISCO TOMAS | GONZALEZ | CANEO |
22 | AMALIA PAZ | GONZALEZ | LOBOS |
23 | AGUSTINA PAZ BELEN | GONZALEZ | ARENAS |
24 | ANGEL QUIMEY | GONZÁLEZ | FUENZALIDA |
25 | LUCIANO ALONSO | GUZMAN | SANHUEZA |
26 | ISAIAS JONATAN | HENRIQUEZ | LIRA |
27 | RAFAEL ANTONIO | HENRÍQUEZ | VERGARA |
28 | AMAIA ISABELLA | HERRERA | CELEDÓN |
29 | EMMA DEL PILAR | HERRERA | NAVARRETE |
30 | EMILIANO VALENTÍN | HERRERA | PÉREZ |
31 | FACUNDO LEON | IBACETA | PAREDES |
32 | JOAQUIN IGNACIO | LARRONDO | MORALES |
33 | ANAPAULA | LEPE | SALINAS |
34 | IGNACIA RENATA | MAGNA | REYES |
35 | BALTAZAR VICENTE | MARDINI | CHINCHON |
36 | AGUSTIN MARIANO | MARIN | MONCADA |
37 | MARIANO ALFREDO | MORALES | ZUÑIGA |
38 | AMELIA DOMINGA | ORTIZ | MUÑOZ |
39 | AMPARO TERESA | OSORIO | SILVA |
40 | FACUNDO ALONSO | OSSES | SEREY |
41 | LUCAS | PALOMINOS | CANTILLANO |
42 | CRISTOBAL ALONSO | PARRA | LOPEZ |
43 | JULIAN SOID | PASTÉN | PIZARRO |
44 | JULIA ELENA | PÉREZ | PERALTA |
45 | CAMILO ANDRES | PRADO | DIVASTO |
46 | JULIETA ANTONIA | REBOLLEDO | OLIVARES |
47 | ROCIO AGUSTINA | REYES | LEON |
48 | LUCAS IGNACIO | RIVEROS | MONTENEGRO |
49 | LAURA AGUSTINA | SAA | SALFATE |
50 | RAFAELLA COLOMBA | SAEZ | RUZ |
51 | VICENTE AGUSTIN | SANTIBAÑEZ | PINO |
52 | MATEO SANTIAGO | SILVA | CORTEZ |
53 | SANTIAGO VALENTINO | TAPIA | ALDANA |
54 | MARIA IGNACIA | TAPIA | MUÑOZ |
55 | AMARA LEONOR | TORO | GALDAMEZ |
56 | PILAR ANDREA | TORO | JAÑA |
57 | ISABELLA GIULIETTA | VALDES | DONOSO |
58 | CARLOS ALONSO | VALDÉS | TRIGO |
59 | NICOLAS AGUSTIN | VARELA | JAMETT |
60 | ANTONIA LEONOR | VASQUEZ | ALVARADO |
61 | FACUNDO IGNACIO | VELASCO | ELGUETA |
62 | LUCAS IGNACIO | VELASCO | ELGUETA |
63 | PATRICK MANUEL | ZAMORA | CARVAJAL |
64 | MATEO IGNACIO | ZUÑIGA | LAZCANO |
Comments are closed.