Estimados Papás:
La Dirección del Instituto Abdón Cifuentes, junto con saludarlos se permite informar a ustedes que de acuerdo con el proceso de admisión 2023, su hijo(a) ha sido aceptado(a) en Pre-Kinder.
- La matrícula para el año 2023, se debe realizar desde el Lunes 01 al Miércoles 31 de Agosto del 2022.
- Los alumnos/as aceptados que no matriculen en el período estipulado darán origen a la pérdida de la vacante y se llamará al primer postulante de la lista de espera.
- Debe traer fotocopia de la cédula de identidad el apoderado que realice la matrícula.
- Los valores de los aranceles 2023, serán publicados en la página del colegio a partir del Lunes 01 de Agosto.
- Los horarios de atención de recaudación serán los siguientes:
- Lunes a Jueves de 08:00 a 16:00 horas.
- Viernes 08:00 a 15:30 horas.
SELECCIONADOS PRE-KINDER 2023
N° | NOMBRE COMPLETO |
1 | AGUIRRE VARGAS TOMÁS AUGUSTO |
2 | AHUMADA ORTIZ ISIDORA ANDREA |
3 | ARANDA ASCANIO GABRIEL ALEJANDRO |
4 | ARAYA ESCUDERO TRINIDAD ELISA |
5 | ARCOS APABLAZA DAMIÁN AURELIO |
6 | ARIAS GUZMÁN RAFAELA SOFIA |
7 | ARMIJO OROSTIZAGA ISABELLA ANTONIA |
8 | AVELLO GENERAL TRINIDAD ANTONIA |
9 | BARRERA CASTRO PAULA BELEN |
10 | BARRÍA CARVAJAL CATALINA ANDREA |
11 | BERBELAGUA PACHECO LEÓN |
12 | CAMPOS OLIVARES CAMILO JESÚS |
13 | CAMPOS RUBILAR MARIA ELENA |
14 | CANEO ROZAS MARIANA PAZ |
15 | CASTILLO FARÍAS EMILIA AMPARO |
16 | CATALDO IGLESIAS CATALINA ISABEL |
17 | CATALDO MORA VALENTÍN AMARANTO |
18 | CONTRERAS SEPULVEDA JULIETA |
19 | CONTRERAS VERGARA LUCIA EMILIA |
20 | COSTANZI HENRÍQUEZ SANTINO LORENZO |
21 | CURILÉN FUENZALIDA AMALIA INARA |
22 | DIAZ DIAZ ISABELLA MARGARITA |
23 | DURAN CARVALLO MATILDA ORIANA |
24 | GÁLVEZ ACEVEDO VIOLETA PAZ |
25 | GONZALEZ FERNANDEZ RAFAEL ANTONIO |
26 | IBAÑEZ IBACETA DOMINGA ANDREA |
27 | ILIGARAY HERRERA RENATA ISADORA |
28 | IRADI ROJAS LEONOR ISIDORA |
29 | JARUFE MAYER LETICIA AMIRA |
30 | LAZCANO MONTENEGRO FELIPE VALENTÍN |
31 | LEPE COMIGUAL LORENZO JUAN ANTONIO |
32 | LEPE PAVEZ BALTASAR LORENZO |
33 | LESLIE NÚÑEZ ANDRÉS ALONSO |
34 | LIZAMA CRISOSTO JULIÁN OCTAVIO |
35 | LOBOS OLGUÍN MATÍAS BENJAMÍN |
36 | LUCERO GONZÁLEZ MATIAS ANDRES |
37 | LUCERO GONZÁLEZ VICENTE ANTONIO |
38 | MARDONES CORTÉS VICENTE SANTINO |
39 | MONTENEGRO MÉNDEZ SOFÍA IGNACIA |
40 | OLMEDO BALLESTEROS RENATO FELIPE |
41 | OSORIO SILVA AMPARO TERESA |
42 | PAVLOV SEPULVEDA ALENKA |
43 | PAVLOV SEPULVEDA JELENA |
44 | PÉREZ HURTUBIA RAFAEL |
45 | PEREZ PALOMINOS DIEGO FERNANDO |
46 | PIZARRO SANHUEZA FERNANDA ANDREA |
47 | PRADO DIVASTO CAMILO ANDRÉS |
48 | PRIETO RIVAS ANTONELLA VALENTINA |
49 | PUGA AGUIRRE CRISTÓBAL ANTÚ |
50 | RIVES VERGARA JOSEFINA TRINIDAD |
51 | ROBLES RAMIREZ SIMÓN IGNACIO |
52 | ROZAS DE LA FUENTE AGUSTÍN ANTONIO |
53 | RUIZ POBLETE DOMINGA RENATA |
54 | SEPULVEDA SAA EMA VALENTINA |
55 | SOTO GUERRERO FRANCISCA VALENTINA |
56 | TAPIA BASCUÑAN DOMINGA CATALINA |
57 | TAPIA OLGUÍN EMA VIOLETA |
58 | URRUTIA AHUMADA AGUSTINA EMILIA |
59 | VALLESPIR ÁLVAREZ JOSEFA AGUSTINA |
60 | VEGA CRUZ JUAN JOSÉ |
61 | VEGA CRUZ PEDRO TOMÁS |
62 | VEGA FUENTES JOSÉ DOMINGO |
63 | VERA VEGA BASTIÁN ALONSO |
64 | VIVAR PALLERO MAXIMILIANO ALONSO |
Comments are closed.