Matrícula de Alumnos (as) Aceptados (as)
- Los apoderados de los alumnos aceptados deberán efectuar una prematrícula, cancelando al menos el equivalente al 50% del valor de matrícula (la diferencia se cancela en el mes de Diciembre, fecha se avisará oportunamente). Puede ser vía transferencia bancaria o en forma presencial.
- El período de prematrícula será desde el 05 al 30 de julio del 2021.
- El horario de atención durante la cuarentena es de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 horas.
- Debe traer fotocopia de la cédula de identidad el apoderado que realice la matrícula
- Los alumnos/as aceptados que no se prematriculen en el período estipulado, facultan al colegio para entregar su vacante al primer postulante de la lista de espera.
- Matrícula Año 2022 $ 170.000.
- Escolaridad Pre-Kinder y Kinder 69 UF anuales.
- Centro de Padres y Apoderados $ 25.000 (Por familia)
- Centro de Alumnos (CAIAC) $ 7.000 (Por familia)
La transferencia debe ser realizada a:
- Instituto Abdón Cifuentes SpA
- RUT 81.527.900 – K
- Banco Chile
- Cuenta Corriente: 001320060104
- Correo electrónico: [email protected]
SELECCIONADOS PRE-KINDER 2022
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | ACUÑA | PONCE | GASPAR FERNANDO |
2 | AHUMADA | BASCUÑAN | AMELIA ISABEL |
3 | ARANCIBIA | ULLOA | EMMA LUCIANA |
4 | ARELLANO | CHAVEZ | AMELIA PAZ |
5 | ASTUDILLO | GOMEZ | FIDEL ARTURO |
6 | BARRERA | URIBE | MARTIN ALONSO |
7 | BELMAR | GOLARTE | VICTORIA TRINIDAD |
8 | CARCAMO | REYES | RAFAEL ALONSO |
9 | CASTRO | PALACIOS | AGUSTIN ALONSO |
10 | CESPEDES | ARAYA | RAFAELA |
11 | CIFUENTES | JURY | PASCALE ELENA |
12 | CRAVIOLATTI | QUIROGA | PIERO |
13 | DIAZ | DIAZ | ISABELLA MARGARITA |
14 | DIAZ | VALDIVIA | FLAVIA EMILIA |
15 | DIAZ | CARREÑO | ABEL ALEJANDRO |
16 | ESCOBAR | VASQUEZ | GUSTAVO |
17 | FAUNDEZ | MORALES | ALICIA LEONOR |
18 | FIERRO | VELASQUEZ | PAZ FRANCISCA |
19 | FIGUEROA | CABELLO | SEBASTIAN IGNACIO |
20 | FUENTES | TAPIA | MAXIMILIANO JESÚS |
21 | GAETE | YAÑEZ | ANTONIA |
22 | GONZALEZ | ANDREI | JAVIER ANDRES |
23 | GONZALEZ | MARABOLI | MAXIMILIANO |
24 | HENRIQUEZ | JARAMILLO | AMARO NICOLAS |
25 | ILIGARAY | CONTRERAS | JULIAN |
26 | LEON | VEGA | OCTAVIO |
27 | MADRID | CALIBAR | MATEO IGNACIO |
28 | MARCHANT | OLIVARES | DOMINGA |
29 | MARTINEZ | ARRIAGADA | BENJAMIN ANTONIO |
30 | MASS | MANCILLA | ANABELLA ELOISA |
31 | MIRA | MIRA | BORJA EMILIO ALONSO |
32 | MONTENEGRO | VARGAS | CATALINA IGNACIA |
33 | MONTENEGRO | VARGAS | FLORENCIA PAZ |
34 | OLMEDO | VALLESTEROS | LUCIANO FELIPE |
35 | ORELLANA | GODOY | JUAN EMILIO |
36 | PAVLOV | SEPULVEDA | LUKA |
37 | PEÑA | SEPULVEDA | VICTORIA |
38 | PEREZ | PAREDES | ROCIO |
39 | POZO | NEGRON | NATANIEL |
40 | PULGAR | LOPEZ | GABRIEL ANDRES |
41 | QUIROZ | TORRES | TOMAS IGNACIO |
42 | REYES | SEPULVEDA | VICENTE ALEJANDRO |
43 | RIOS | FARIAS | ALONSO |
44 | ROBLES | CASTRO | FEDERICO |
45 | RODRIGUEZ | TORO | VICENTE TOMAS |
46 | RUBIO | VARAS | DANIEL LUCIANO |
47 | RUIZ | PAREDES | JOSEFA TRINIDAD |
48 | RUZ | CURA | DIEGO EMIR |
49 | SALINAS | GONZALEZ | HELENA AMPARO |
50 | SANCHEZ | ESCOBAR | ISAAC |
51 | SANDOVAL | OLIVARES | RAFAELA AMANDA |
52 | SANHUEZA | CHELLEW | ENMANUEL |
53 | SANHUEZA | CHELLEW | FEDERICO |
54 | SILVA | OSORIO | VIOLETA IGNACIA |
55 | SIMONETTI | ELGUETA | GIORGIO |
56 | TAPIA | MUÑOZ | CATALEYA ISABEL |
57 | URTUBIA | FLORES | KATALINA ELIZABETH |
58 | VALDIVIA | HERRERA | JAVIERA IGNACIA |
59 | VARGAS | VERGARA | MATILDA DE LAS ROSAS |
60 | VERGARA | IRIBARREN | FACUNDO |
61 | VILLALOBOS | ROMO | MAXIMO JAVIER |
62 | YAÑEZ | CADIZ | JOSE PABLO |
63 | YAÑEZ | CADIZ | TRINIDAD VALERIA |
Comments are closed.