Matrícula de Alumnos (as) Aceptados (as)
- Los alumnos aceptados deberán efectuar una prematricula cancelando el equivalente al menos al 50% del valor de matrícula, vía transferencia a la misma cuenta detallada en los requisitos de postulación. Cuando las condiciones de la pandemia lo permitan sin producir riesgos de contagio, tanto a los padres como a nuestro personal, se informará a quien será el apoderado para que asista al colegio a firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales correspondiente.
- El período de prematrícula será desde el 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020
- Los alumnos/as aceptados que no prematriculen en el período estipulado darán origen a la pérdida de la vacante y se llamará al primer postulante de la lista de espera.
- Matrícula Año 2021 $ 170.000.
- Escolaridad Pre-Kinder y Kinder 69 UF anuales.
- Centro de Padres y Apoderados* $ 25.000 (Por familia)
- Centro de Alumnos (CAIAC)* $ 7.000 (Por familia)
*Los aranceles del Centro de Padres y Alumnos son referenciales, ya que ambos estamentos son autónomos. Los valores presentados corresponden al año 2020.
SELECCIONADOS PRE-KINDER 2021
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | ACEVEDO | GORDILLO | SANTIAGO |
2 | ALVARADO | VALDES | JAVIERA ANTONIA |
3 | AMIGO | FERNANDEZ | ROSARIO ELENA |
4 | ARACENA | HOFFMANN | EMILIANO |
5 | ARANDA | SANCHEZ | EMMA ANTONELLA |
6 | ARANEDA | CORTES | ALONSO |
7 | ARAYA | RUBILAR | RAFAELA |
8 | AZOCAR | DEL RIO | AGUSTIN IGNACIO |
9 | BERMUDEZ | STONNER | RAFAELLA AGUSTINA |
10 | BRAVO | CURI | SANTIAGO |
11 | CABELLO | MORITZ | VICENTE AGUSTIN |
12 | CACERES | ZUÑIGA | AGUSTIN IGNACIO |
13 | CALDERON | ZUÑIGA | PEDRO PABLO |
14 | CISTERNA | MEZA | EMA |
15 | COFRE | CABALLERO | ELISA CARMEN |
16 | CONTADOR | KILIAL | MAX CRISTOBAL |
17 | CONTRERAS | CORTES | FERNANDA BELEN |
18 | CORTES | BECERRA | DIEGO FELIPE |
19 | DELGADO | HERMOSILLA | JULIAN PATRICIO |
20 | DUARTE | AHUMADA | AMARU |
21 | ELGUETA | PAVEZ | PABLO ANGEL |
22 | ESPINA | PALOMINO | JOAQUIN ALONSO |
23 | GONZALEZ | HERRERA | CLEMENTE |
24 | GONZALEZ | CANIGUANTE | ANTU NAHUEL |
25 | GONZALEZ | ZAPATA | RAIMUNDO SIMON |
26 | HERNANDEZ | ARAYA | RENATO ALONSO |
27 | HERRERA | SILVA | DOMINGA RENATA |
28 | HERRERA | OLIVARES | PASCA |
29 | HERRERA | TORRES | ELENA AGUSTINA |
30 | JARA | GARCIA | SANTIAGO ALONSO |
31 | JARUFE | MAYER | DIEGO |
32 | JORQUERA | BRUNA | MATEO IGNACIO |
33 | LEON | RAMIREZ | RAFAEL |
34 | LEPE | COMIGUAL | TRINIDAD ANTONIETA |
35 | LUCERO | SANCHEZ | VALENTINO |
36 | MAC-LEAN | HENRIQUEZ | DONALD |
37 | MAGNAN | CRUZ | FACUNDO EMILIANO |
38 | MARCHANT | OLIVARES | LORENZO ANKATU |
39 | MONCAYO | NEUMAN | AMAYA CRISTINA |
40 | ORTIZ | VALDES | LUCIANO |
41 | ORTIZ | DURAN | MARIA JESUS |
42 | OSSES | NAVARRETE | JULIAN |
43 | PAEZ | MENA | MAGDALENA ANTONIA |
44 | PARRA | LOPEZ | CLEMENTE AGUSTIN |
45 | PAZ | CONTRERAS | VICTORIA AMANDA |
46 | PEREZ | GAETE | CONSTANZA CATALINA |
47 | POZO | HENRIQUEZ | PABLO ANDRES |
48 | REINOSO | ARANDA | MARTIN IGNACIO |
49 | RETAMAL | SAEZ | RAFAELA |
50 | RINCON | LA ROSA | MATHIAS ALEJANDRO |
51 | RIVILLO | ANSALDO | GABRIELA MARTINA |
52 | RUBIO | ALY | CATALINA |
53 | SEGOVIA | MIRANDA | LAURA ISABELLA |
54 | SILVA | BAEZA | VICENTE TOMAS |
55 | SILVA | IBACETA | MATIAS NICOLAS |
56 | TORRES | DE GREGORI | FRANCESCA |
57 | URTUBIA | FLORES | MARIA FRANCISCA |
58 | VALDES | HINOSTROZA | AMANDA |
59 | VILLARROEL | ALVARADO | MAXIMO |
60 | ZAMORA | IBACACHE | TRINIDAD |
Comments are closed.